Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
material:infgsnds-bluebot-base [2020/06/11 14:04] adminmaterial:infgsnds-bluebot-base [2020/06/11 14:12] – [Erste Schritte mit dem Bluebot] admin
Zeile 10: Zeile 10:
 | **Organisatorisches** | Schulform: Grundschule\\ Klassenstufe: 3-4\\ Zeitumfang: ca. 40 Minuten\\ | | **Organisatorisches** | Schulform: Grundschule\\ Klassenstufe: 3-4\\ Zeitumfang: ca. 40 Minuten\\ |
 | **Curriculares Umfeld** | **[[https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/20121/61-GI-Empfehlung_Kompetenzen_informatische_Bildung_Primarbereich.pdf?sequence=1&isAllowed=y|Bildungsstandards im Primarbereich (GI)]]**\\ - Die Schüler:innen verwenden algorithmische Grundbausteine (S.13) \\ - Die Schüler:innen beschreiben Algorithmen alltagssprachlich (S.13)\\ - Die Schüler:innen programmieren ein Informatiksystem (S.13)\\ \\ **[[https://www.nibis.de/uploads/nlq-proksza/Orientierungsrahmen_Medienbildung_Niedersachsen.pdf|Orientierungsrahmen Medienbildung]]**\\ - Die Schüler:innen wenden einfache Funktionen von digitalen Werkzeugen (unter Anleitung) an. (5.1)\\ - Die Schüler:innen erarbeiten und formulieren erste algorithmische Zusammenhänge. (5.2) \\ - Die Schüler:innen setzen Lösungsstrategien effektiv um (5.3)| | **Curriculares Umfeld** | **[[https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/20121/61-GI-Empfehlung_Kompetenzen_informatische_Bildung_Primarbereich.pdf?sequence=1&isAllowed=y|Bildungsstandards im Primarbereich (GI)]]**\\ - Die Schüler:innen verwenden algorithmische Grundbausteine (S.13) \\ - Die Schüler:innen beschreiben Algorithmen alltagssprachlich (S.13)\\ - Die Schüler:innen programmieren ein Informatiksystem (S.13)\\ \\ **[[https://www.nibis.de/uploads/nlq-proksza/Orientierungsrahmen_Medienbildung_Niedersachsen.pdf|Orientierungsrahmen Medienbildung]]**\\ - Die Schüler:innen wenden einfache Funktionen von digitalen Werkzeugen (unter Anleitung) an. (5.1)\\ - Die Schüler:innen erarbeiten und formulieren erste algorithmische Zusammenhänge. (5.2) \\ - Die Schüler:innen setzen Lösungsstrategien effektiv um (5.3)|
-| **Voraussetzungen** | Lehrer:innen wenden die Begriffe //Codierung//, //Programm// und //Algorithmus// sicher an. \\ Schüler*innen arbeiten kollaborativ an Lösungen zu einem Problem.\\ |+| **Voraussetzungen** | Lehrer:innen wenden die Begriffe //Codierung//, //Programm// und //Algorithmus// sicher an. \\ Lehrer:innen sind mit der technischen Kurzbeschreibung des Blue-Bot vertraut \\ Schüler:innen arbeiten kollaborativ an Lösungen zu einem Problem.\\ |
 | **Ablauf** | Programme (Schrittfolgen) werden geplant. Auf einer Inselkarte fahren Roboter zu unterschiedlichen Zielen. Wenn der Roboter sei Ziel erreicht, ist das Programm korrekt erstellt.  | | **Ablauf** | Programme (Schrittfolgen) werden geplant. Auf einer Inselkarte fahren Roboter zu unterschiedlichen Zielen. Wenn der Roboter sei Ziel erreicht, ist das Programm korrekt erstellt.  |
 | **fachlicher Hintergrund** | //Codierungen// werden von Programmen in Computern umgesetzt. Dabei folgt das Programm einem //Algorithmus//. Dieser sorgt u.a. dafür, dass bestimmte Eingaben immer das gleiche Ergebnis liefern. Ein und derselbe Buchstabe wird z.B. immer in das gleiche Morsezeichen umgewandelt. Ein //Algorithmus// besitzt noch andere Merkmale, z.B. das ein Ergebnis in einer endlichen Zahl von Schritten erreicht wird.| | **fachlicher Hintergrund** | //Codierungen// werden von Programmen in Computern umgesetzt. Dabei folgt das Programm einem //Algorithmus//. Dieser sorgt u.a. dafür, dass bestimmte Eingaben immer das gleiche Ergebnis liefern. Ein und derselbe Buchstabe wird z.B. immer in das gleiche Morsezeichen umgewandelt. Ein //Algorithmus// besitzt noch andere Merkmale, z.B. das ein Ergebnis in einer endlichen Zahl von Schritten erreicht wird.|
-| **Materialien** | [[https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=material:infgsnds-bluebot-base&do=export_pdf| PDF-Export dieser Seite]]\\ \\ **Zum Ausdrucken:**\\ - {{ :material:desc_material_de.pdf | Technische Kurzbeschreibung des BlueBots}} (Originallink von: [[https://www.phfr.ch/mi/blue-bot| hepfr.ch]]) \\ - {{ :material:befehlskarten_beebot.pdf |Befehlskarten}} (Originallink von: [[https://lehrerweb.wien/fileadmin/lehrerweb-redakteure/Diverses/Downloads/Materialien_Lernroboter/Befehlskarten_BeeBot.pdf|lehrerweb.wien]]) \\ - {{ :material:tastenbefehle_kopiervorlagen.pdf |Kopiervorlagen für Tastenbefehle}} (Originallink von: [[https://www.hepfr.ch/sites/default/files/tastenbefehle_kopiervorlagen.pdf|hepfr.ch]]) \\ - {{ :material:arbeitsblatt_kompassrose.pdf |Arbeitsblatt Kompassrose}} (Originallink von: [[http://hemi.bplaced.net/BeeBot/BeeBot-Skriptum_Arbeitsblaetter.pdf|https://hemi.bplaced.net]]) \\ - Kompassrose (mehrteilig) |+| **Materialien** | [[https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=material:infgsnds-bluebot-base&do=export_pdf| PDF-Export dieser Seite]]\\ \\ **Zum Ausdrucken:**\\ - {{ :material:desc_material_de.pdf | Technische Kurzbeschreibung des BlueBots}} (Originallink von: [[https://www.phfr.ch/mi/blue-bot| hepfr.ch]]) \\ - {{ :material:befehlskarten_beebot.pdf |Befehlskarten}} (Originallink von: [[https://lehrerweb.wien/fileadmin/lehrerweb-redakteure/Diverses/Downloads/Materialien_Lernroboter/Befehlskarten_BeeBot.pdf|lehrerweb.wien]]) \\ - {{ :material:tastenbefehle_kopiervorlagen.pdf |Kopiervorlagen für Tastenbefehle}} (Originallink von: [[https://www.hepfr.ch/sites/default/files/tastenbefehle_kopiervorlagen.pdf|hepfr.ch]]) \\ - {{ :material:arbeitsblatt_kompassrose.pdf |Arbeitsblatt Kompassrose}} (Originallink von: [[http://hemi.bplaced.net/BeeBot/BeeBot-Skriptum_Arbeitsblaetter.pdf|https://hemi.bplaced.net]]) \\ - {{ :material:kompassrose.pdf |Kompassrose (mehrteilig)}}, auf A3-Papier ausdrucken oder A4-Papier 200% auf A3 vergrößern. |
  
 ==== Ausführliche Beschreibung ==== ==== Ausführliche Beschreibung ====
Zeile 22: Zeile 22:
 | **Ablauf** | Die Kinder lernen zunächst den Roboter spielerisch kennen. Die erste Aufgabe besteht nur darin, den Roboter zum Fahren zu bringen und mit den unterschiedlichen Tasten herumzuprobieren. Dazu muss der Schalter "POWER" am Bauch des Roboters auf "ON" stehen. \\ \\ Die Schüler:innen bearbeiten nun das Arbeitsblatt zur Kompassrose. Auch wenn dort vom BEE-Bot die Rede ist, lassen sich alle Aufgaben problemlos mit dem Blue-Bot bearbeiten. Die Fahrexperimente fnden auf dem Boden auf der ausgelegten Kompassrose statt. Die Schüler:innen sollten zum Entwurf ihrer Programme die bereitgelegten (s.o.) Befehlskärtchen verwenden und anschließend das Programm auf dem Blue-Bot eintippen.| | **Ablauf** | Die Kinder lernen zunächst den Roboter spielerisch kennen. Die erste Aufgabe besteht nur darin, den Roboter zum Fahren zu bringen und mit den unterschiedlichen Tasten herumzuprobieren. Dazu muss der Schalter "POWER" am Bauch des Roboters auf "ON" stehen. \\ \\ Die Schüler:innen bearbeiten nun das Arbeitsblatt zur Kompassrose. Auch wenn dort vom BEE-Bot die Rede ist, lassen sich alle Aufgaben problemlos mit dem Blue-Bot bearbeiten. Die Fahrexperimente fnden auf dem Boden auf der ausgelegten Kompassrose statt. Die Schüler:innen sollten zum Entwurf ihrer Programme die bereitgelegten (s.o.) Befehlskärtchen verwenden und anschließend das Programm auf dem Blue-Bot eintippen.|
 | **Varianten** |Alternativ kann dafür auch der "Tactile Reader" mit den mitgelieferten Chips verwendet werden. Mit den Leuchtdioden am Rande des Tactile Readers lässt sich der Programmablauf direkt verfolgen. Dadurch sind Fehler im Programm sofort aufzuspüren. | | **Varianten** |Alternativ kann dafür auch der "Tactile Reader" mit den mitgelieferten Chips verwendet werden. Mit den Leuchtdioden am Rande des Tactile Readers lässt sich der Programmablauf direkt verfolgen. Dadurch sind Fehler im Programm sofort aufzuspüren. |
-| **Optionen/Erweiterungen** | Man tauscht nach Ende des Spiels einzelne Spieler aus den Teams aus, z.Bgehen zwei Spieler aus Team A zu Team B und zwei Spieler aus Team B zu Team ADie ausgetauschten Spieler dürfen von der neuen Gruppe aber nicht in die jeweils verabredeten Zeichen eingeweiht werden. Daraus ergeben sich Probleme beim erneuten Durchspielen. | +| **Optionen/Erweiterungen** | Mit den Blue-Bot-Apps auf dem Handy oder schuleigenen IPads werden weitere Funktionen möglichÜber die App "Blue-BotRemote" können die Schüler:innen den Blue-Bot direkt steuernHier sind auch 45°-Drehungen möglichMit der App "Blue-Bot" können die Schüler:innen Programme schreiben. | 
-| **Erfahrungen** | Die Gruppe, deren Zeichen am einfachsten aufgebaut sind, kann dieses Spiel meistens für sich entscheiden. Sie sollten für die Verabredung der Zeichen etwa 3–5 Min. Zeit geben. Es ist außerdem wichtig, dass keine Gruppe die Zeichen der anderen mitbekommt (in verschiedene Ecken des Raumes gehen). Verboten sind Zeichen der Marke: ‚Ich klopfe Dir hörbar auf die Schulter.’, so dass der Vordermann schon beim ersten Mal hört, was gespielt wird… Das Spiel schürt bei ehrgeizigen Gemütern leicht Aggressionen („Oh, manno, wie blöd bist Du denn, dass Du das nicht gebacken kriegts!“). Das Schwerste ist meisten für den Vorderen der Transfer von gespürtem Zeichen zur „richtigen“ Farbe, da er diese ja im Gegensatz zu seinen Teamkollegen unter enormen Zeitdruck aussprechen muss. |+| **Erfahrungen** | Der  |
 | **Reflexion** | Am Schluss sollen die Gruppen ihre „Codierungen“ einander vorstellen. Leitfragen könnten sein:\\ - Welche „Codierungen“ waren besonders erfolgreich?\\ - Was ist für eine schnelle Codierung wichtig?\\ - Wer in der Gruppe hat es während des Spiels am schwersten?\\ - Wer in der Gruppe hat es während des Spiels am leichtesten?\\ - Was kann beim Weitergeben alles schiefgehen?\\ - Welche Informationen kann ich über den Rücken weitergeben und welche nicht?\\ - Funktioniert das z.B. auch mir Wörtern? (Wo wären da Probleme?) | | **Reflexion** | Am Schluss sollen die Gruppen ihre „Codierungen“ einander vorstellen. Leitfragen könnten sein:\\ - Welche „Codierungen“ waren besonders erfolgreich?\\ - Was ist für eine schnelle Codierung wichtig?\\ - Wer in der Gruppe hat es während des Spiels am schwersten?\\ - Wer in der Gruppe hat es während des Spiels am leichtesten?\\ - Was kann beim Weitergeben alles schiefgehen?\\ - Welche Informationen kann ich über den Rücken weitergeben und welche nicht?\\ - Funktioniert das z.B. auch mir Wörtern? (Wo wären da Probleme?) |